Arlanda
Suède
Arlanda Derniers résultats
Arlanda Calendrier des rencontres
Saison Statistiques
Marqués Buts
Arlanda marque un but toutes les 56 minutes dans Ettan, Nord
Arlanda marque en moyenne 1.60 buts par match
Arlanda est la première équipe à marquer dans 10% lors de Ettan, Nord
Arlanda ne parvient pas à marquer en 30% dans Ettan, Nord
Encaissés buts
Arlanda encaisse un but toutes les 56 minutes dans Ettan, Nord
Arlanda encaisse en moyenne 1.60 buts par match
Arlanda réalise 17% clean sheets dans Ettan, Nord
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Arlanda a participé dans Ettan, Nord
Arlanda total de buts par match 3.20 chaque match dans Ettan, Nord
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 60% pour Arlanda dans Ettan, Nord
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 67% pour Arlanda dans Ettan, Nord
EDM stats
Arlanda obtient que les deux équipes marquent dans 64% des matchs dans Ettan, Nord
Arlanda enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 24% des matchs dans Ettan, Nord
Arlanda a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 44% des matchs de cette équipe dans Ettan, Nord
Buts par Période de Temps
Arlanda voit le plus de buts dans les matchs pendant les 81-90+ minutes, représentant 10% des buts dans Ettan, Nord
Arlanda voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 11-20 minutes, représentant 7% des buts dans Ettan, Nord
Arlanda voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 31-40 minutes, représentant 7% des buts dans Ettan, Nord
Arlanda voit le plus de buts dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 10% des buts dans Ettan, Nord
Arlanda voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 76-90+ minutes, représentant 10% des buts dans Ettan, Nord
Arlanda voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 31-45+ minutes, représentant 7% des buts dans Ettan, Nord
Handicap Statistiques
Arlanda enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 97% dans Ettan, Nord
En première mi-temps, Arlanda enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 100% dans Ettan, Nord
En seconde mi-temps, Arlanda affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 87% dans Ettan, Nord
Cartons Jaunes et Rouges
Arlanda gagne par les cartons dans 7% des matchs de Ettan, Nord
Arlanda a en moyenne 1.13 cartons dans les matchs de Ettan, Nord
En première mi-temps, Arlanda gagne par les cartons dans 7% des matchs de Ettan, Nord
En première mi-temps, Arlanda a en moyenne 0.30 cartons dans les matchs de Ettan, Nord
En seconde mi-temps, Arlanda gagne par les cartons dans 4% des matchs de Ettan, Nord
En seconde mi-temps, Arlanda a en moyenne 0.83 cartons dans les matchs de Ettan, Nord
Corner Statistiques
Arlanda gagne par les corners dans 10% des matchs de Ettan, Nord
Arlanda a en moyenne 2.07 corners dans les matchs de Ettan, Nord
En première mi-temps, Arlanda gagne par les corners dans 10% des matchs de Ettan, Nord
Arlanda a en moyenne 1.07 corners dans les matchs de Ettan, Nord
En seconde mi-temps, Arlanda gagne par les corners dans 10% des matchs de Ettan, Nord
Arlanda a en moyenne 1.00 corners dans les matchs de Ettan, Nord
Statistiques Joueur
- No data for selected season
Arlanda Tableau
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 5 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 7 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 8 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs